भौगोलिक स्तिथि पूर्णतया उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध से –
अक्षांशीय विस्तार | 8°48′ से 31°27′ N कुल विस्तार – 2°44 ‘ |
देशांतर विस्तार | 77°34′ पूर्व से लेकर 81°02 कुल विस्तार – 3°38 |
आकार | आयताकार |
पूरब से पश्चिम की लम्बाई | 348 km |
उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई | 320 km |
क्षेत्रफल | 53483 वर्ग किलोमीटर (देश का 1.6% तथा वर्तमान में देश में 19वां स्थान |
उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा | 2 देश – नेपाल और चीन 625 km |
चीन की सीमा लम्बाई | 350 km (300 km तिब्बत + 50 चीन) चीन 350km जबकि नेपाल के साथ 275 km) |
चीन को स्पर्श करने वाले जिले | उत्तरकाशी , चमोली , पिथौरागढ़ |
नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले | पिथौरागढ़ चम्पावत उधम सिंह नगर |
सबसे लम्बा अंतर्राष्ट्रीय वाला जिला | पिथौरागढ़ |
उत्तराखंड की सीमा राज्यों को स्पर्श करती है | हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश |
उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले | देहरादून , हरिद्वार , पौड़ी नैनीताल , ऊधम सिंह नगर |
हिमाचल को स्पर्श करने वाले जिले | उत्तरकाशी , देहरादून |
उत्तराखंड राज्य के साथ सबसे लम्बी सीमा बनता है | ऊधम सिंह नगर |
सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला | पौड़ी (हरिद्वार देहरादून टिहरी गढ़वाल रुद्रप्रयाग अल्मोड़ा चमोली नैनीताल) |
चमोली और और अल्मोड़ा को स्पर्श करने वाले जिले | चमोली (उत्तरकाशी , रुद्रप्रयाग ,पौड़ी ,अल्मोड़ा ,बागेश्वर पिथौरागढ़ , अल्मोड़ा (चमोली ,पौड़ी ,नैनीताल ,चम्पावत ,पिथौरागढ़ बागेश्वर ) |
उत्तराखंड के ऐसे जिले जो किसी भी राज्य और देश को स्पर्श नहीं करते है | अल्मोड़ा ,बागेश्वर ,टिहरी ,रुद्रप्रयाग |
क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े जिले | चमोली ,उत्तरकाशी ,पिथौरागढ़ ,पौड़ी |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले | चम्पावत रुद्रप्रयाग बागेश्वर |
उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा | पूर्व में काली नदी , पश्चिम में टौंस नदी , उत्तर में तिब्बत , हिमालय , दक्षिण में उत्तरपदेश का भाबर |
उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला | पिथौरागढ़ |
उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला | देहरादून |
उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला | उत्तरकाशी |
उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला | ऊधम सिंह नगर |
उत्तराखंड में जिले एवं स्थापना
जिला | क्षेत्र वर्ग किलोमीटर | स्थापना वर्ष |
देहरादून | 3088 | 1817 |
पौड़ी | 5329 | 1840 |
अल्मोड़ा | 3139 | 1891 |
नैनीताल | 4251 | 1891 |
टिहरी | 3642 | 1949 |
पिथोरागढ़ | 7090 | 1960 |
उत्तरकाशी | 8016 | 1960 |
चमोली | 8030 | 1960 |
हरिद्वार | 2360 | 1988 |
उधम सिंह नगर | 2542 | 1995 |
रुद्रप्रयाग | 1984 | 1997 |
चम्पावत | 1766 | 1997 |
बागेश्वर | 2246 | 1997 |